Poussée 35 mm2
La série de borniers à ressort UPT peut remplacer les borniers Phoenix PT. La section transversale peut être de 1,5/2,
Informations de base.
Numéro de modèle. | UPT-35 |
Forme | Carré |
Type d'interface | AC DC |
Attestation | UL, CE |
Marque | Utl |
Cadre | Cuivre |
Conducteur | Cuivre |
Couverture | PA66 UL94-V0 |
Forfait Transport | Selon la norme d'exportation |
Marque déposée | UTL |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8536909000 |
Capacité de production | 20000 pièces/jour |
Description du produit
La série de borniers à ressort UPT peut remplacer les borniers Phoenix PT. La section transversale peut être de 1,5/2,5/4/6/10/16/35/70 mm², pour 1/2/3 couches, type standard/mise à la terre, y compris les bornes à fusibles et de test ainsi que la taille mini.
Nom | Données | Unité |
Nombre de points de connexion | 2 | |
Nombre de potentiels | 1 | |
Couleur | gris | |
Longueur | 91,6 | mm |
Largeur | 16 | mm |
Avec hauteur de rail en U | 77.71 | mm |
Degré de pollution | 3 | |
Groupe de matériaux d'isolation | ||
Tension de surtension nominale | 8 | KV |
Prise PT 2,5/1p :suivant
Envoyez-nous